Pasaportes Mexicanos: Costos, Trámites y Vigencia por Estado
En Mexivanza te orientamos en la obtención de tu pasaporte mexicano, ya sea por primera vez, renovación o trámite urgente. Aquí encontrarás una tabla con los costos actualizados por estado, opciones de vigencia (1, 3, 6 y 10 años), y descuentos disponibles para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales. Nuestro objetivo es facilitar tu acceso a este documento esencial para viajar, trabajar o realizar trámites oficiales dentro y fuera de México.
Tabla de Costos por Estado (2025)
Estado | 1 año | 3 años | 6 años | 10 años | Descuento disponible |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Baja California | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Baja California Sur | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Campeche | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
CDMX | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Chiapas | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Chihuahua | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Coahuila | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Colima | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Durango | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Guanajuato | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Guerrero | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Hidalgo | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Jalisco | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Estado de México | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Michoacán | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Morelos | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Nayarit | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Nuevo León | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Oaxaca | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Puebla | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Querétaro | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Quintana Roo | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
San Luis Potosí | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Sinaloa | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Sonora | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Tabasco | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Tamaulipas | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Tlaxcala | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Veracruz | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Yucatán | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Zacatecas | $885 | $1,730 | $2,350 | $4,120 | Sí |
Los precios son establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y pueden variar por tipo de trámite o ubicación. El descuento aplica a adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales.