Pasaporte Mexicano | Renovación y Primera Solicitud | Mexivanza

Pasaportes Mexicanos: Costos, Trámites y Vigencia por Estado

En Mexivanza te orientamos en la obtención de tu pasaporte mexicano, ya sea por primera vez, renovación o trámite urgente. Aquí encontrarás una tabla con los costos actualizados por estado, opciones de vigencia (1, 3, 6 y 10 años), y descuentos disponibles para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales. Nuestro objetivo es facilitar tu acceso a este documento esencial para viajar, trabajar o realizar trámites oficiales dentro y fuera de México.

 


 Tabla de Costos por Estado (2025)

Estado 1 año 3 años 6 años 10 años Descuento disponible
Aguascalientes $885 $1,730 $2,350 $4,120
Baja California $885 $1,730 $2,350 $4,120
Baja California Sur $885 $1,730 $2,350 $4,120
Campeche $885 $1,730 $2,350 $4,120
CDMX $885 $1,730 $2,350 $4,120
Chiapas $885 $1,730 $2,350 $4,120
Chihuahua $885 $1,730 $2,350 $4,120
Coahuila $885 $1,730 $2,350 $4,120
Colima $885 $1,730 $2,350 $4,120
Durango $885 $1,730 $2,350 $4,120
Guanajuato $885 $1,730 $2,350 $4,120
Guerrero $885 $1,730 $2,350 $4,120
Hidalgo $885 $1,730 $2,350 $4,120
Jalisco $885 $1,730 $2,350 $4,120
Estado de México $885 $1,730 $2,350 $4,120
Michoacán $885 $1,730 $2,350 $4,120
Morelos $885 $1,730 $2,350 $4,120
Nayarit $885 $1,730 $2,350 $4,120
Nuevo León $885 $1,730 $2,350 $4,120
Oaxaca $885 $1,730 $2,350 $4,120
Puebla $885 $1,730 $2,350 $4,120
Querétaro $885 $1,730 $2,350 $4,120
Quintana Roo $885 $1,730 $2,350 $4,120
San Luis Potosí $885 $1,730 $2,350 $4,120
Sinaloa $885 $1,730 $2,350 $4,120
Sonora $885 $1,730 $2,350 $4,120
Tabasco $885 $1,730 $2,350 $4,120
Tamaulipas $885 $1,730 $2,350 $4,120
Tlaxcala $885 $1,730 $2,350 $4,120
Veracruz $885 $1,730 $2,350 $4,120
Yucatán $885 $1,730 $2,350 $4,120
Zacatecas $885 $1,730 $2,350 $4,120

Los precios son establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y pueden variar por tipo de trámite o ubicación. El descuento aplica a adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales.